



Sandar zagaye mai tushe da aka yi da nickel abu ne mai kyau. Yana iya jure tsatsa, yana da ƙarfi a yanayin zafi kuma yana da kyawawan halayen injiniya. Wannan ya sa ya zama babban zaɓi ga masana'antu. Sandar zagaye galibi an yi ta ne da nickel. Hakanan yana da abubuwa kamar chromium, molybdenum, cobalt, titanium da aluminum. Waɗannan sandunan zagaye an yi su ne don jure wa yanayi mai tsauri. Karafa na yau da kullun da ƙarfe na bakin ƙarfe na yau da kullun ba za su iya jure wa waɗannan yanayi ba.
Mun yi namugami da tushen nickelsandunan zagaye suna amfani da hanyoyin aiki. Waɗannan sun haɗa da narkewar injinan lantarki da sake narkewar electroslag. Waɗannan hanyoyin suna tabbatar da cewa kayan suna da tsabta sosai yana da tsarin hatsi kuma yana aiki akai-akai. Muna bayar da maki na sandunan zagaye na ƙarfe na tushen nickel. Waɗannan sun haɗa da Inconel 600 Inconel 625 Monel 400 Hastelloy C276 da Alloy 59. Kowane nau'in sandar zagaye na ƙarfe na tushen nickel an tsara shi ne don yanayi. Misali, Inconel 625 yana tsayayya da tsatsa a cikin kafofin watsa labarai masu ɗauke da chloride. Zai iya jure yanayin zafi har zuwa 1093°C. Alloy 59 yana da juriyar tsatsa kuma ya dace da muhalli masu wadataccen acid da chloride.
①VIM----②ESR-----③VAR----④Forgin----⑤Maganin Zafi----⑥Kammalawa & Dubawa
Maki:
| Hastelloy | C22、C-276 |
| Layukan Magnetic Masu Taushi | 1J22、1J79、1J85C、1J117、1J50、4J29、4J36、4J42、3J53 |
| Monel Alloy | monel400、monelR-405、K500 |
| Inconel Alloy | Inconel601、InconeX750、Inconel600、Incoloy825、Inconel718、Incoloy80OH、Incoloy 800H4. Inconel625、Inconel690 |
| Superalloys | GH4099、GH128、GH145、GH169、GH605、GH3536、GH4033、GH99、GH625、GH132、GH500、GH4141、GH141、GH3625、GH2747、GH188、GH2696、GH747、GH3030、GH4080A、GH2132 |
Sandunan zagaye na ƙarfen nickel namu suna da ƙarfin juriya, ƙarfin samarwa da kuma juriya koda a yanayin zafi mai yawa. Ƙarfin juriya na sandunan zagaye na ƙarfen nickel yana daga 758 MPa zuwa 827 MPa ya danganta da diamita. Matsakaicin tauri shine 287 HB, wanda ke tabbatar da dorewa da juriya ga nakasawa a ƙarƙashin kaya da zagayowar zafi. Waɗannan sandunan zagaye na ƙarfen nickel na tushen nickel suna zuwa cikin girma. Diamita masu birgima suna daga 12.50 mm zuwa 101.60 mm. Diamita masu ƙirƙira suna kaiwa har zuwa 203.20 mm. Za mu iya keɓance sandunan zagaye na ƙarfen nickel na tushen nickel don dacewa da tsayi da haƙuri bisa ga ƙa'idodin ISO 286.
Ana amfani da sandunan zagaye na ƙarfe na tushen nickel a masana'antu, ciki har da masana'antun sararin samaniya, sinadarai da man fetur, injiniyanci, kariyar muhalli da injiniyan nukiliya. A cikin jiragen sama, ana amfani da sandunan zagaye na ƙarfe na tushen nickel don yin sassan injin turbine da injin da sassan gini saboda ƙarfin zafin jiki mai yawa da juriyar gajiya. A cikin masana'antun sinadarai da man fetur, ana amfani da sandunan zagaye na ƙarfe na tushen nickel don reactors, sandunan famfo na masu musayar zafi da kuma tushen bawul saboda suna iya jure sinadarai, acid da yanayin matsin lamba mai yawa.
Muna kula da inganci. Sandunan zagaye na ƙarfen nickel ɗinmu sun cika ƙa'idodi, gami da ASTM B446, ASTM B564, AMS 5666 da NACE MR0175/ISO 15156. Muna gwada kowace ƙungiya ta sandunan zagaye na ƙarfen nickel, gami da nazarin abubuwan da suka shafi sinadarai, gwajin halayen injiniya da gwajin da ba ya lalatawa. Muna ba da rahotannin gwaji na kayan aiki ga kowane tsari na sandunan zagaye na ƙarfen nickel.
| Alloy Tsarin Samfura na yau da kullun | ||||||||
| FSA | UNS& | Bututu da bututu | Takarda | Sanda da mashaya | Zirin | Walda | Ƙirƙira | |
| faranti | Waya | |||||||
| babu matsala | An haɗa | |||||||
| Inconel617 | NO6617 | B167 | B168 | B166 | B168 | |||
| Inconel601 | NO6601 | B163/B167 | B168 | B166 | B168 | B166 | B564 | |
| B829 | AMS 5870 | |||||||
| Inconel625 | NO6625 | B444 | B704/B705 | B443 | B446 | B443 | B564 | |
| AMS5581 | AMS5581 | AMS 5599 | AMS 5566 | AMS 5599 | ||||
| Inconel718 | NO7718 | AMS5589/5590 | B670AMS | B637 | AMS na B670 | B637 | ||
| 5596/5597 | AMS 5562/5664 | 5596/5597 | ||||||
| Inconelx-750 | NO7750 | AMS5582/5583 | AMS5582/5583 | AMS 5542/5598 | B637AMS 5667/ 5670/5671 | AMS 5542/5598 | ||
| Incoloy800 | NO8800 | B163/B407 | B163 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800H | NO8810 | B163/B407 | B514 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800HT | NO8811 | B163/B407 | B515 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS 5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy825 | Lamba 8825 | B163/B423 | B163 | B424 | B425 | B424 | ||
| B704/B705 | ||||||||
| Incoloy926 | Lamba 8926 | B677 | B673/B674 | B625 | B649 | B625 | B649 | |
| HastelloyX | Lamba ta 6002 | AMS na B622 | B619/B622 AMS 5588 | B435 | B572 | B435 | ||
| 5587/5588 | AMS 5536 | AMS 5754 | ||||||
| HastelloyC22 | Lamba ta 6022 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyC276 | Lamba ta 10276 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyB2 | Lamba 10665 | B622 | B619/B626 | B333 | B335 | B333 | ||
| Lamba ta 1002 | B334 | B336AMS57 50AMS5731/57325737/5726/5804 | B334 | |||||
| Incoloy A-286 | S66286 | AMS 5530 AMS | AMS 5530 AMS | A453 | ||||
| 5525/5735 | 5525/5735 | |||||||
| Alloy20 | Lamba 8020 | B729 | B464 | B463 | B472/B473 | B463 | B471 | B462 |
| B468/B474 | B473/B475 | |||||||
| Alloy28 | Lamba ta 8028 | B668 | B709 | |||||
| Alloy31 | Lamba ta 8031 | B622 | B619/B626 | B625 | B581/B649 | B625 | B649 | B564 |
| Alloy200 | Lambar 2200 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Alloy201 | No2201 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Monel400 | No4400 | B161/B163 | B127 | AMS na B164 | B564 | |||
| AMS 4544 | 4675/4730 | |||||||
| MonelK-500 | Lambar 5500 | B965 | AMS 4676 | B865 | ||||
| Nimonic80A | Lamba 7080 | B637 | B637 | |||||
| Invar36/4J36 | K93600 | B388/B753 | B388/B753 | |||||
| 904L | Lamba 8904 | B677 | B673/B674 A29/A312 | B625 | B649/A479 | B625 | B649/A479 | A484 |
| A269/A312 | A240/A480 | A240/A480 | ||||||
A matsayinta na babbar masana'antar kayan ƙarfe ta China, cinikayyar ƙarfe da jigilar kayayyaki ta ƙasa "Ɗari na kyakkyawan imani", kamfanonin cinikin ƙarfe na China, "Manyan kamfanoni 100 masu zaman kansu a Shanghai". Shanghai Zhanzhi Industry Group Co., Ltd., (wanda aka taƙaita zuwa Zhanzhi Group) ta ɗauki "Mutunci, Aiki, Ƙirƙira, da Cin Nasara" a matsayin ƙa'idar aiki guda ɗaya, koyaushe tana ci gaba da sanya buƙatar abokin ciniki a wuri na farko.


